更新时间:2026-11-16 06:59:55 ip归属地:玉溪,天气:多云,温度:7-21 浏览次数:1 公司名称: 广飞机械设备(玉溪市易门县分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 1.19万/台 |
| 发货期限 | 1-3天 |
| 供货总量 | 68958 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 11 |
| 质量等级 | 优 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 不锈钢 |
| 产品规格 | 不等 |
| 发货城市 | 河南巩义 |
| 产品产地 | 河南巩义 |
| 加工定制 | 是是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 不等 |
| 质保时间 | 一年 |
| 外形尺寸 | 不等 |
| 适用领域 | 食品、化工、环保、医药 |
| 质量认证 | 质量三包 |
| 产品功率 | 不等 |
| 工作温度 | 60-1000 |
| 适用物料 | 锯末、金属粉、煤泥、河沙 |
| 适用温度/湿度范围 | 140℃ |
| 驱动形式 | 电机 |
| 干燥介质 | 热空气 |
| 热效率 | 85% |
| 应用领域 | 定制产品多种可用 |
| 适用物料形态 | 粉状,固体,颗粒,沙子,果壳,液体,浆状,锯末 |
| 行业认证 | 1-15 |
| 主要销售地区 | 非洲,欧洲,南美,东南亚,北美,东北亚,中东 |
| 加工定制 | 是 |
| 品牌 | 广飞 |
| 水分蒸发量 | 65(kg/h) |
| 转速 | 825(r/min) |
| 功率 | 7(w) |
| 范围 | 矿渣单筒烘干机有供应范围覆盖云南省、玉溪市、易门县、红塔区、江川区、澄江市、通海县、华宁县等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 1.19万/台 |
| 发货期限 | 1-3天 |
| 供货总量 | 68958 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 11 |
| 质量等级 | 优 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 不锈钢 |
| 产品规格 | 不等 |
| 发货城市 | 河南巩义 |
| 产品产地 | 河南巩义 |
| 加工定制 | 是是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 不等 |
| 质保时间 | 一年 |
| 外形尺寸 | 不等 |
| 适用领域 | 食品、化工、环保、医药 |
| 质量认证 | 质量三包 |
| 产品功率 | 不等 |
| 工作温度 | 60-1000 |
| 适用物料 | 锯末、金属粉、煤泥、河沙 |
| 适用温度/湿度范围 | 140℃ |
| 驱动形式 | 电机 |
| 干燥介质 | 热空气 |
| 热效率 | 85% |
| 应用领域 | 定制产品多种可用 |
| 适用物料形态 | 粉状,固体,颗粒,沙子,果壳,液体,浆状,锯末 |
| 行业认证 | 1-15 |
| 主要销售地区 | 非洲,欧洲,南美,东南亚,北美,东北亚,中东 |
| 加工定制 | 是 |
| 品牌 | 广飞 |
| 水分蒸发量 | 65(kg/h) |
| 转速 | 825(r/min) |
| 功率 | 7(w) |
| 范围 | 矿渣单筒烘干机有供应范围覆盖云南省、玉溪市、易门县、红塔区、江川区、澄江市、通海县、华宁县等区域。 |
高性价比的 易门本地稻壳颗粒机、易门就近粉煤灰烘干机、易门本地烘干机行业解决方案
①拥有 易门就近塑料颗粒机、易门本地铁粉烘干机行业加工解决方案经验,为您量身定制行业专属方案
②免费提供 玉溪易门本地附近酒糟烘干机、易门本地大型烘干机产品试样加工,欢迎广大客户来电咨询
③ 玉溪易门就近间歇式烘干机、玉溪易门化工原料烘干机产品性能稳定,质量可靠,且具性价比
④能够按时完成客户 玉溪易门本地附近生物质颗粒机、玉溪易门本地饲料颗粒机家用订单,根据客户需求提供技术 易门本地附近谷物烘干机、玉溪易门就近连续式烘干机产品调整和个性化定制









